06.07.2017 14:36
Faktúry január-máj 2017.pdf
Strana 1/2
Číslo dok. VS Popis Dát.zakni. Suma Dát.splat. Dát.zaúčt. Uhradené Dát.úhrad. IČO Názov
Zostatok
2017000001 2016101009 potr obc 03.01.2017 244.78 03.01.2017 03.01.2017 244.78 03.01.2017 36628166 DUFFI, s.r.o.
2017000002 0046427000 potr obc 09.01.2017 931.27 09.01.2017 09.01.2017 931.27 09.01.2017 36183181 LABAŠ s.r.o.
2017000003 2017100008 tovar obch 10.01.2017 195.59 20.01.2017 10.01.2017 195.59 10.01.2017 36628166 DUFFI, s.r.o.
2017000004 0206127000 potr ŠJ 23.01.2017 105.14 23.01.2017 23.01.2017 105.14 23.01.2017 36183181 LABAŠ s.r.o.
2017000005 0195637000 tovar obch 21.01.2017 786.20 21.01.2017 21.01.2017 786.20 23.01.2017 36183181 LABAŠ s.r.o.
2017000006 2017100033 tovar obch 20.01.2017 273.58 30.01.2017 20.01.2017 273.58 24.01.2017 36628166 DUFFI, s.r.o.
2017000007 0000005610 tovar kav 01.02.2017 68.42 01.02.2017 01.02.2017 68.42 02.02.2017 45952671 Metro Cash Carry
2017000008 0000005609 tovar obch 01.02.2017 204.23 01.02.2017 01.02.2017 204.23 01.02.2017 45952671 Metro Cash Carry
2017000009 2017100056 tovar obch 02.02.2017 221.20 02.02.2017 02.02.2017 221.20 02.02.2017 36628166 DUFFI, s.r.o.
2017000010 0345517000 nákup tova 05.02.2017 644.36 05.02.2017 05.02.2017 644.36 06.02.2017 36183181 LABAŠ s.r.o.
2017000011 2017100085 tovar obch 14.02.2017 288.73 14.02.2017 14.02.2017 288.73 14.02.2017 36628166 DUFFI, s.r.o.
2017000012 0491567000 tovar obch 19.02.2017 589.76 19.02.2017 19.02.2017 589.76 20.02.2017 36183181 LABAŠ s.r.o.
2017000013 2017100108 tovar obch 22.02.2017 217.32 22.02.2017 22.02.2017 217.32 22.02.2017 36628166 DUFFI, s.r.o.
2017000014 0568607000 tovar obch 26.02.2017 582.72 26.02.2017 26.02.2017 582.72 27.02.2017 36183181 LABAŠ s.r.o.
2017000015 2017100128 tovar obch 05.03.2017 163.23 10.03.2017 05.03.2017 163.23 05.03.2017 36628166 DUFFI, s.r.o.
2017000016 6451477000 tovar obch 06.03.2017 107.93 06.03.2017 06.03.2017 107.93 06.03.2017 36183181 LABAŠ s.r.o.
2017000017 2017100152 tovar potr 10.03.2017 284.01 20.03.2017 10.03.2017 284.01 12.03.2017 36628166 DUFFI, s.r.o.
2017000018 0706457000 potr. obch 11.03.2017 734.21 11.03.2017 11.03.2017 734.21 13.03.2017 36183181 LABAŠ s.r.o.
2017000019 2017100175 potr obch 20.03.2017 210.81 30.03.2017 20.03.2017 210.81 21.03.2017 36628166 DUFFI, s.r.o.
2017000020 0000009826 tovar a ci 21.03.2017 159.28 21.03.2017 21.03.2017 159.28 21.03.2017 45952671 Metro Cash Carry
2017000021 0085837700 pot obch 25.03.2017 641.66 25.03.2017 25.03.2017 641.66 27.03.2017 36183181 LABAŠ s.r.o.
2017000022 0421102267 čis. stroj 23.03.2017 899.00 30.03.2017 23.03.2017 899.00 24.03.2017 44923341 ZAREN s.r.o.
2017000023 0170100038 oprava chl 17.03.2017 78.48 31.03.2017 17.03.2017 0.00 36058556 N.B.
2017000024 0170100039 oprava box 17.03.2017 277.68 31.03.2017 17.03.2017 0.00 36058556 EN.lBe.ktrocentrum
2017000025 5211120027 elek 13.01.2017 98.80 29.01.2017 13.01.2017 98.80 29.03.2017 36403008 ESlterekdtoroscl.eennterrugmet
2017000026 3017904447 SL 30.01.2017 116.31 06.02.2017 30.01.2017 116.31 27.01.2017 36391000 DiOkXa X-a.Sst.ravne
2017000027 0000170046 vývoz ŠJ 30.01.2017 29.00 13.02.2017 30.01.2017 29.00 13.02.2017 46615946 ElKiRsOtNkNy ss.ror.o.
2017000028 6793115907 telefon 31.01.2017 25.28 20.02.2017 31.01.2017 25.28 20.02.2017 35763469 T Com - Slovak
2017000029 1061700195 vývoz KO 31.01.2017 246.86 28.02.2017 31.01.2017 246.86 01.03.2017 36021211 BTeralenktnoemr Gemer
2017000030 0172100003 VO 06.02.2017 189.60 20.02.2017 06.02.2017 189.60 13.02.2017 44770821 SsArNoAT HOLDING
2017000031 0000046017 prísp. PO 07.02.2017 72.00 18.02.2017 07.02.2017 72.00 13.02.2017 00415731 Ds.POr .So.R
2017000032 3017907175 SL 14.02.2017 144.50 21.02.2017 14.02.2017 144.50 13.02.2017 36391000 DOXX-Stravne
2017000033 0000032017 za účto 19.02.2017 1020.00 26.02.2017 19.02.2017 1020.00 01.03.2017 46975420 Ilings.t kJy ansaro
2017000034 9700002707 Dr. nakup 20.02.2017 117.63 20.02.2017 20.02.2017 117.63 21.02.2017 00000002 HPRaOrFaEnSd zGoRvOáUP
2017000035 0000002175 dr, nakup 21.02.2017 514.00 03.03.2017 21.02.2017 514.00 24.02.2017 31337538 Fs.ARr.LEo.SK spol. s
2017000036 3413277308 telefon 22.02.2017 28.70 06.03.2017 22.02.2017 28.70 14.03.2017 35763469 Tr .Co.om - Slovak
2017000037 0020170037 školenie 21.02.2017 40.00 07.03.2017 21.02.2017 40.00 01.03.2017 00177474 DTeoblerkoovmoľná PO SR
2017000038 2171105704 služby 23.02.2017 20.40 10.03.2017 23.02.2017 20.40 01.03.2017 00178454 SOZA
2017000039 2171105705 služby 23.02.2017 44.40 10.03.2017 23.02.2017 44.40 01.03.2017 00178454 SOZA
2017000040 1704010036 dr. nakup 28.02.2017 87.71 07.03.2017 28.02.2017 87.71 14.03.2017 31592872 STAVIVÁ - Garaj,
2017000041 0794080233 telefon 28.02.2017 25.28 20.03.2017 28.02.2017 25.28 20.03.2017 35763469 Ts .Cr.omo .- Slovak
2017000042 0000170117 vývoz ŠJ 28.02.2017 29.00 14.03.2017 28.02.2017 29.00 14.03.2017 46615946 ETKeRlOeNkNo ms.r.o.
2017000043 1061700517 vývoz KO 28.02.2017 234.02 25.03.2017 28.02.2017 234.02 14.03.2017 36021211 Brantner Gemer
2017000044 0002017002 služvy 28.02.2017 280.00 14.03.2017 28.02.2017 280.00 24.03.2017 44078501 Ksmreot Rastislav
2017000045 0000170739 dr. nakup 02.03.2017 270.19 09.03.2017 02.03.2017 270.19 03.03.2017 44204949 Mi-ka s.ro.
2017000046 0001704720 verej zvuk 15.03.2017 38.50 05.04.2017 15.03.2017 38.50 14.03.2017 17310598 SLOVGRAM
2017000047 3017911162 SL 15.03.2017 119.84 22.03.2017 15.03.2017 119.84 14.03.2017 36391000 DOXX-Stravne
2017000048 3414262496 telefon 22.03.2017 28.70 06.04.2017 22.03.2017 28.70 29.03.2017 35763469 Tl iCsotkm y - sSrloovak
2017000049 0001714065 23.03.2017 72.00 23.03.2017 23.03.2017 72.00 29.03.2017 36034762 DTUeGl eks.omr.o.
2017000050 0170100019 kamenivo 28.03.2017 284.62 15.04.2017 28.03.2017 0.00 43627574 Konya Zsolt
2017000051 0000202017 služby 30.03.2017 50.00 10.04.2017 30.03.2017 0.00 47963000 Ing. Henrieta
2017000052 0979505045 telefon 31.03.2017 26.50 18.04.2017 31.03.2017 0.00 35763469 ST tCrouhm á-r oSvláovak
2017000053 2171069618 vodné 30.03.2017 1.40 14.04.2017 30.03.2017 0.00 36644030 STetlr.ekvoodmar.spoloč
2017000054 2171069617 vodné 30.03.2017 32.29 14.04.2017 30.03.2017 0.00 36644030 .S-tVr.EOvLoIdAar.spoloč
2017000055 0000170229 vývoz ŠJ 31.03.2017 29.00 14.04.2017 31.03.2017 0.00 46615946 .E-KRVEONOLN IAs.r.o.
2017000056 0002017001 drevo 24.01.2017 320.00 07.02.2017 24.01.2017 320.00 24.01.2017 47510501 SAD DREV
2017000057 0000010117 Potr ŠJ 12.01.2017 157.79 26.01.2017 12.01.2017 157.79 21.03.2017 00318884 Obec rozličný
2017000058 3001700294 potr ŠJ 23.01.2017 26.83 06.02.2017 23.01.2017 26.83 21.03.2017 31654363 Ttaotvararnska
2017000059 3001700438 potr ŠJ 23.01.2017 11.84 06.02.2017 23.01.2017 11.84 21.03.2017 31654363 Tmaliterakanrsekan as
2017000060 0000170008 potr ŠJ 31.01.2017 108.79 07.02.2017 31.01.2017 108.79 06.03.2017 14234866 Smltaienikaslraenv Saosjka
2017000061 2017100071 potr ŠJ 31.01.2017 41.72 01.02.2017 31.01.2017 41.72 21.03.2017 36628166 DUFFI, s.r.o.
2017000062 3001701073 potr ŠJ 13.02.2017 41.77 27.02.2017 13.02.2017 0.00 31654363 Tatranska
2017000063 3001701196 potr ŠJ 13.02.2017 13.76 27.02.2017 13.02.2017 0.00 31654363 Tmaliterakanrsekan as
2017000064 0000020117 potr ŠJ 13.02.2017 142.85 27.02.2017 13.02.2017 0.00 00318884 Ombleice karorezln iačnsý
2017000065 0000170019 potr ŠJ 21.02.2017 70.69 28.02.2017 21.02.2017 70.69 06.03.2017 14234866 Stotavanirslav Sojka
Dátum 06.07.2017